更新時間:2024-08-03
輕巧,緊湊的機身高可操作性和各種電鍍測量功能- 重量輕3.0公斤,機身小巧- 可在任何電鍍范圍內測量 - 增加了高靈敏度范圍 - 寬范圍±15%碳化物范圍-C-墊片范圍標準日本電測膜厚計CT-3
產地類別 | 進口 |
---|
輕巧,緊湊的機身高
可操作性和各種電鍍測量功能
- 重量輕3.0公斤,機身小巧
- 可在任何電鍍范圍
內測量 - 增加了高靈敏度范圍 -
寬范圍±15%
碳化物范圍-C-墊片范圍標準
輕巧,緊湊
非常緊湊的機身,重量為3.0千克,重量輕。
增加了高靈敏度范圍
靈敏度設置使靈敏度設置高于之前型號,從而提高了測量穩定性。
廣泛的化油器
標準板校準的校準范圍寬達±15%。
可達1/100范圍
可以支持Au,Cr等的薄膜電鍍的1/100范圍(0.001μm單位的測量)是可能的。
標準配備3種墊片范圍
可以使用三種類型的墊圈,3.4φ,2.4φ和1.7φ。
主動功能
有源特征允許去除一些氧化膜,這減少了氧化膜測量失敗的次數
。
易于設置范圍
由于所有設置均通過刻度盤進行,因此可以輕松地對要測量的鍍層進行設置。
測量表 | 設置很簡單!只需輕輕一按,圓棒也行!特別是,它適合連續測量相同的形狀。 |
標準配件 | - 一個電解質 瓶(100毫升)- 一個洗瓶 - 一個 廢液瓶 - 測量表 - 測量A,B - 墊圈A,B,C- 標準板(Ni / Fe),清潔液(100毫升)書,燒杯滴管,攪拌管1套,保險絲,正/負碼,說明書 |
WT | WT(線材測試儀)需要測量寬度為1.7 mm或更小的線材零件和小零件。 |
標準配件 (可選) | 陽極夾具 WT(電線測試儀) |
標準
電測量的薄膜厚度計是JIS(日本標準工業)H8501,H8610-8619,STM(美國材料與試驗協會)B504-82,MIL(美國標準),ISO(標準)2177,DIN(德國標準)它是符合50932,50955等標準的測量儀器,并獲得CoCool認證。
測量范圍 | 0.006至300微米 |
分辨率 | 0.125μ/ s,或0.0125μ/ s,0.00125μ/ s |
身體準確性 | ±1% |
計量單位 | μm,nm(LED顯示屏直讀) |
測量區域 | 使用A型墊片時3.4mmφ使用 B型墊片時2.4mmφ使用 C型墊片時1.7mmφ |
電源 | AC 100 V(115 V,200 V,230 V),50/60 Hz |
體型 | H121 x W240 x D181 mm |
重量 | 3.0公斤(僅限身體) |
注意:規格如有更改,恕不另行通知。
電鍍類型 | 電解液 | 基金會 |
銅 | K-44 | 鐵,鋁,鎳,坡莫合金,銀,可伐合金,鉬,不銹鋼, 非金屬 |
K-52 | 黃銅,鈹銅,鉛,鋅壓鑄,西方白,錫,Kadomi | |
鎳 | K-54 | 鐵,鋁,黃銅,銅,鉻鎳鐵合金,鉬,鎢,不銹鋼, 非金屬,鉻 |
化學鍍鎳 | K-57 | 鐵,鋁,可伐合金,非金屬,不銹鋼,鉬 |
鉻 | K-51 | 鐵,鋁,鎳,不銹鋼,非金屬,鉻鎳鐵合金 |
鋅 | K-46 | 鐵,鋁,黃銅,銅,鎳,非金屬,錫,鎢 |
錫 | K-47G | 鐵,鎳,鎳銀,西部白,坡莫合金,kadomi,非金屬 |
K-51 | 鋁 | |
K-50 | 銅,黃銅 | |
銀 | K-44 | 鐵,鋁,非金屬,坡莫合金,可伐合金 |
K-48 | 黃銅,銅,錫,非金屬 | |
K-48G | 鎳,鎳銀,西部白 | |
焊料 | K-44 | 鐵,鋁,黃銅,銅,非金屬 |
鈷 | K-54 | 鐵,黃銅,銅,非金屬 |
黃銅 | K-44 | 鐵,鋁,非金屬 |
表面處理液 | 的N- 64 | 鎳測量后的粘附去除解決方案 |
CS | 清潔懸浮液:用于去除待測物體上的污垢和拋光樹脂 |
日本電測膜厚計CT-3 日本電測膜厚計CT-3