更新時(shí)間:2024-08-03
SAN22719 電磁弁(MLV型)(MLV-2-1/8NO(AC100V)、種別:2方NO(通電時(shí)閉)) ●呼稱:MLV-2-1/8NO(AC100V) ●種別:2方NO(通電時(shí)閉) ●電圧:AC100V日本柴田聲級(jí)計(jì)IES-5000
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080610-5000 | |
模型 | IES-5000 | |
項(xiàng)目 | 溫度相對(duì)濕度氣流一氧化碳二氧化碳浮塵 | |
測(cè)量原理 | 鉑電阻器電阻型聚合物薄膜電容式橋式平衡型恒溫差動(dòng)式恒電位電解型非分散紅外型光散射型 | |
測(cè)量范圍 | -10至60°C 5至95%rh 0.05至2.00 m / s 0至100 ppm 0至10000 ppm 0.000至4.000 mg / m3 | |
決議 | 0.1℃0.1%rh 0.01m / s 0.1ppm 1ppm 0.001mg / m 3 | |
準(zhǔn)確性 | 總范圍±0.5°C±4%rh(25°C時(shí))總范圍±0.2 m / s(校準(zhǔn)時(shí))0至10 ppm:±2.5 ppm 10.1至100 ppm:±5 ppm 0至2000 ppm:±50 ppm 2001至5000 ppm:±100 ppm 5001至10000 ppm:±500 ppm±10%(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
通訊接口 | 藍(lán)牙4.0無線通訊,微型USB端口 | |
屏幕 | 液晶,平板電腦(8英寸) | |
電源 | 內(nèi)置NiMH可充電電池8小時(shí)充電時(shí)間12小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間 充電器和AC適配器(AC 100 V 50/60 Hz)可通過micro USB端口進(jìn)行操作的電源也可用 | |
工作溫度和濕度范圍 | 5至45°C 10至90%rh(無冷凝) | |
附件 | 充電器和AC適配器x 1灰塵計(jì)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)散射板和零過濾器x 1 CO·CO 2校準(zhǔn)氣體(零點(diǎn),量程)x 1 CO·CO 2校準(zhǔn)氣體收集袋(零點(diǎn),量程) ×10 CO·CO 2校準(zhǔn)管×1平板電腦(安裝測(cè)量工作所需的軟件)×1 腳架×1三腳架快速鞋×1軟箱×1 | |
尺寸和質(zhì)量 | 約180(W)×130(D)×150(H)mm(不包括突起)約1.4kg | |
價(jià)格(不含稅) | 請(qǐng)聯(lián)系我們 | |
備注 | * 1內(nèi)置的塵埃計(jì)可由日本建筑衛(wèi)生管理教育中心校準(zhǔn)。 如果您購買新型號(hào)IES-5000,您可以通過日本建筑衛(wèi)生管理教育中心校準(zhǔn)接收內(nèi)置式粉塵計(jì)。如果您希望校準(zhǔn)教育中心,請(qǐng)使用以下可選“LD-2I教育中心新項(xiàng)目校準(zhǔn)費(fèi)”進(jìn)行訂購。(校準(zhǔn)僅限于新購買。) *也可提供不含塵埃計(jì)(LD-2I)的IES-5000。請(qǐng)聯(lián)系我們獲取沒有粉塵計(jì)的IES-5000。 |
三腳架(三段式)
CO / CO 2量程校準(zhǔn)氣體SG-1
CO / CO 2零校準(zhǔn)氣體ZG-1
氣體收集袋IES-4000 CO / CO 2單元(UT-300)10件裝
低位溫度計(jì)LTM-1
黑球溫度計(jì)GTM-1型
聲級(jí)計(jì)電纜聲級(jí)計(jì)NL-27型連接
數(shù)字照度計(jì)CANA-0010S型
平板電腦8英寸室內(nèi)環(huán)境測(cè)量裝置適用于IES-5000
適配器US318-09 PL03B室內(nèi)環(huán)境測(cè)量裝置適用于IES-5000
三腳架快速鞋DQ-10N型
適用于IES-5000的光度計(jì)固定底座室內(nèi)環(huán)境測(cè)量裝置
聲級(jí)計(jì)袋室內(nèi)環(huán)境測(cè)量裝置適用于IES-5000
低位溫度計(jì)用于LTM-1的固定夾室內(nèi)環(huán)境測(cè)量裝置適用于IES-5000
數(shù)字式塵埃量計(jì)(公益)日本建筑衛(wèi)生管理教育中心新的校準(zhǔn)費(fèi)
普通噪音水平儀NL-27(無測(cè)試)
普通噪音水平儀NL-27(帶測(cè)試)
日本柴田聲級(jí)計(jì)IES-5000
日本柴田聲級(jí)計(jì)IES-5000