更新時間:2024-08-03
SAN22717 電磁弁(MLV型)(MLV-2-1/8(DC12V)、種別:2方NC(通電時開)) ●呼稱:MLV-2-1/8(DC12V) ●種別:2方NC(通電時開) ●電圧:DC12V日本柴田粉塵計LD-6N2
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保 |
產品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080170-22 | |
模型 | LD-6N2 | |
物品名稱 | 數字式塵埃計 | |
測量原理 | 光散射法 | |
光源 | 激光二極管 | |
測量范圍 | 1至100,000 CPM(0.001至100 mg / m 3)※ | |
測量靈敏度 | 1CPM = 0.001 mg / m 3(相對于標準顆粒) | |
測量精度 | ±10%±1指示值計數(相對于標準顆粒) | |
顯示內容 | 集成計數值:1?99,999(單位數) 瞬時值:1至99,999(單位CPM) 質量濃度換算值(單位:mg /米3只后測量的) 電池電平 | |
數據記錄 | ●測量開始時間設置●大測量時間設置●記錄周期設置●記錄點40,000點 | |
功能 | ●零點取消(6秒測量)●靈敏度校正(1分鐘的散射板測量)●手動測量(手動操作)/定時器測量●質量密度轉換●數據記錄(測量值的記憶記錄)●通訊功能 | |
產量 | USB連接器:測量數據串行輸出 輸出連接器:外部信號單元的脈沖輸出/外部設備控制信號輸出/數據輸出 | |
電源 | 交流電源,USB供電,內置鎳氫 電池充電時間:約4小時電池運行時間:約10小時 | |
運營環境 | 溫度:0至40°C濕度:5至90%rh(無冷凝) | |
附件 | AC適配器(AC電源/充電),3個夾子,標準散射板和零濾波器(帶濾波器和保護蓋),CD-6N / 6N2(CD-ROM)軟件,USB電纜(A-miniB型),軟件案例(用于存儲操作單元) | |
尺寸和質量 | 檢測部分:100(W)x 37(D)x 72(H)mm(安裝進氣口時) 操作部分:70(W)x 35(D)x 105(H)mm(不包括突出部分) 繼電器電纜1米 約0.5公斤(檢測單元,中繼電纜,操作單元) | |
操作OS | 日語Windows 7/8 / 8.1 / 10 | |
個人計算機 | 運行上述操作系統的模型 | |
CD驅動器 | 需要一個CD驅動器(安裝時) | |
通訊端口 | 需要一個USB A連接器端口。 此功能在計算機上正常運行。 | |
其他外圍設備 | 在上述操作系統下*驗證 | |
價格(不含稅) | 345,000日元 | |
備注 | * 100,000 CPM測量范圍可確保瞬時峰值,并且不能始終保證高濃度。 ■通信軟件操作環境 ※ 關于使用PC以及外圍設備,雖然通用設備確認了操作,但有些型號有時無法正常運行。 |
日本柴田粉塵計LD-6N2 日本柴田粉塵計LD-6N2