更新時間:2024-08-03
SUW-30CT SUW-30CTL SUW-30CD SUW-30 CMH日本鈴木suzuki超聲波切割機(jī)SUW-30CT日本鈴木suzuki超聲波切割機(jī)SUW-30CTL日本鈴木suzuki超聲波切割機(jī)SUW-30CD日本鈴木suzuki超聲波切割機(jī)SUW-30CMH
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,汽車 |
手片類型 | 刀片 | 安裝后的葉片長度(mm) | 厚度(mm) | 材料 | 表/套 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUW-30CD SUW-30 CMH | H1 | 12
| 0.4 | 圣公會 | 50 | 制造商的建議零售價 ¥18,500(不含稅) | |
H2 | 10 | 0.6 | 圣公會 | 50 | 制造商建議零售價 ¥20,000(不含稅) | ||
H3 | 11 | 0.6 | 圣公會 | 20 | 制造商的建議零售價 ¥35,000(不含稅) | ||
H4 | 15 | 0.5 | 圣公會 | 50 | 制造商建議零售價 ¥20,000(不含稅) | ||
H5 | 18 | 0.4 | 圣公會 | 50 | 制造商建議零售價 ¥20,000(不含稅) |
輸入名稱 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30 CMH | |
---|---|---|---|---|---|
振蕩器 | 額定輸出 | 35 W(連續(xù)可變) | 35 W(連續(xù)可變) | 35 W(連續(xù)可變) | 35 W(連續(xù)可變) |
振蕩頻率 | 40kHz的 | 40kHz的 | 40kHz的 | 40kHz的 | |
額定電源電壓 | AC 100 V 50/60 Hz 0.7 A | AC 100 V 50/60 Hz 0.7 A | AC 100 V 50/60 Hz 0.7 A | AC 100 V 50/60 Hz 0.7 A | |
振蕩方法 | 自振頻率自動跟蹤 | 自振頻率自動跟蹤 | 自振頻率自動跟蹤 | 自振頻率自動跟蹤 | |
維 | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | |
重量 | 大約1.6公斤 | 大約1.6公斤 | 大約1.6公斤 | 大約1.6公斤 | |
手 片 | 振子 | 螺栓收緊Langevin型 | 螺栓收緊Langevin型 | 螺栓收緊Langevin型 | 螺栓收緊Langevin型 |
維 | φ24xL215(mm) | φ24xL225(mm) | φ34xL216(mm) | φ26xL216(mm) | |
代碼長度 | 1.4米 | 1.4米 | 1.4米 | 2.0米 | |
重量 | 0.1千克 | 0.1千克 | 0.3千克 | 0.2千克 | |
封面材料 | Duracon Black | Duracon Black | Duracon白色 部分鋁 | 帶鋁制 接頭,用于空氣冷卻 (φ4) | |
喇叭材料 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | |
輸入法 | 腳踏開關(guān)類型 | 腳踏開關(guān)類型 | 手推開關(guān)類型 | 外部觸點輸入類型 | |
更換刀片 | 40張M1 (1洞內(nèi)打開物品,不可用) | 20張L1 | H1 20張 | H1 20張 | |
兼容備用刀片 | M1 | L1,L2,L3 | H1,H2,H3,H4,H5 | H1,H2,H3,H4,H5 | |
更換刀片固定螺釘 | 孔組(Immo screw) 壓痕點M3×4 mm 使用數(shù):1 | 空心套(Imoneji) 凹點M3×3 mm 使用數(shù):2 | 孔組(Immo screw) 壓痕點M3×4 mm 使用數(shù):1 | 孔組(Immo screw) 壓痕點M3×4 mm 使用數(shù):1 |
日本鈴木suzuki超聲波切割機(jī)SUW-30CMH 日本鈴木suzuki超聲波切割機(jī)SUW-30CMH