更新時間:2024-08-03
ImageX Earth TypeU2-1.3MImageX Earth TypeS-2.0MImageX Earth TypeU2-5.0MImageX Earth TypeU2-10.0MImageX Earth TypeU3-5.0M日本菊池顯微鏡ImageX Earth TypeU2-1.3M
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
所有產品共有 | ||
---|---|---|
直播 (視頻) | 圖像調整 | 自動/手動曝光調節(快門,增益,銳利),白平衡(自動/手動(紅色增益,藍色增益)),對比度 |
圖像捕獲 | 正常采集,光暈去除采集,自拍采集,XY坐標輸入采集,Z坐標輸入采集 | |
光罩顯示 | 中心線,刻度(X,Y),刻度(X,Y),同心圓,角度(點擊并拖動移動,圖像可寫) | |
實時測量 | 2點(長度,角度),3點圓(半徑,直徑,中心,面積,周長),方形(長度,寬度,面積), 多邊形(長度,寬度,面積,周長)之間的距離,橢圓(半徑(垂直·水平)·中心·面積·周長),角度(3點·4點角度),3點弧(半徑·直徑·中心·角度), 垂直線距離,平行線距離,圓中心距,任意形狀(周長/面積),點(坐標/計數) | |
測量模板 | 以上測量指令和讀數 | |
時間推移 | 通過設置諸如張數/總時間/獲取間隔,視頻(偽)轉換/再現的自動靜止圖像捕獲是可能的 | |
圖像存儲 | 靜止圖像,視頻(壓縮AVI格式)※要創建壓縮AVI,您需要安裝單獨的編解碼器。 | |
縮放功能 | 放大直播視頻 | |
否則 | 照明不均勻校正·圖像垂直/水平翻轉·圖像180°旋轉·保存并反映當前設置 | |
測量功能 | 手動測量 | 2點(長度,角度),3點圓(半徑,直徑,中心,面積,周長),方形(長度,寬度,面積), 多邊形(長度,寬度,面積,周長)之間的距離,橢圓(半徑(垂直·水平)·中心·面積·周長),角度(3點·4點角度),3點?。ò霃?middot;直徑·中心·角度), 垂直線距離,平行線距離,圓中心距,任意形狀(周長/面積),點(坐標/計數) |
自動邊緣檢測 | 邊緣檢測方法(大/固定亮度差·自動/固定二值化·二階導數0點),子像素(線性插值·雙三次),擬合方法(小二乘法·霍夫變換) | |
測量模板 | 保存并讀取各種測量命令 | |
標簽數量 | 標簽數量,起點,終點,中心,Feret,面積,等效圓直徑,重心,周長,外殼,圓度,尺寸,流體直徑,不均勻度,線性度,大長度,對角線寬度,切割長度,針比,方位角,力矩,方向,橢圓,孔數,面積比,水平弦長和相等直徑,垂直弦長和相等直徑,面積和周長包括孔,從重心到輪廓的距離,邊界矩形坐標,處理范圍的總面積,提取面積,提取區域與處理區域的比率 | |
測量結果詳細顯示 | 通過選擇兩個數字(角度,交叉點,中心距離,平均距離等)列出詳細信息顯示,相關信息顯示 輸出格式:剪貼板(圖像,測量線,文本,表格),CSV保存,編輯,Excel傳輸 |
日本菊池顯微鏡ImageX Earth TypeU2-1.3M
日本菊池顯微鏡ImageX Earth TypeU2-1.3M
ImageX Earth TypeU2-1.3M 參考價含稅運:169400
ImageX Earth TypeS-2.0M
ImageX Earth TypeU2-5.0M
ImageX Earth TypeU2-10.0M
ImageX Earth TypeU3-5.0M