更新時間:2024-08-03
M12尺寸N極檢測型磁性接近開關。它檢測來自磁化元件的磁通量并執行ON / OFF操作,并且具有替代傳統機械限位開關的穩定操作。防護結構“IP67"具有出色的耐環境性。機身采用螺紋加工,安裝時可輕松調節高度。日本碼控美磁性接近開關SW-370
品牌 | MACOME/日本 | 產地類別 | 進口 |
---|
N極檢測型保護結構IP67 ,結合了高靈敏度和穩定運行
M12尺寸N極檢測型磁性接近開關。它檢測來自磁化元件的磁通量并執行ON / OFF操作,并且具有替代傳統機械限位開關的穩定操作。
防護結構“IP67”具有出色的耐環境性。機身采用螺紋加工,安裝時可輕松調節高度。
磁性接近開關(DC 3線系統)“SW-370”
項目 | 內容 | |
---|---|---|
產品名稱 | 磁性接近開關 | |
格式 | DC 3線M12外殼類型 | |
型號 | SW-370 | |
檢測機構 | 磁化元件(MG-102A),其他(請另外訂購) | |
檢測磁極 | N極 | |
檢測靈敏度 | N極2±0.5 mT | |
滯后 | 0.5 mT或更低 | |
反向磁場檢測靈敏度 | 南極8mT以上 | |
檢測距離 | 檢測距離為時面積的70%以下 | |
產量 | 輸出格式 | NPN晶體管 集電極 常開 |
切換能力 | 耐壓:DC30V 灌電流:。 | |
剩余電壓 | 1 V或更低(吸收電流100 mA) | |
響應時間 | 1毫秒或更短 | |
指示燈 | 紅色LED(檢測時點亮),安裝在側面 | |
電源電壓 | DC + 10-30 V(紋波小于5%) | |
當前消費 | 20 mA或更低 | |
保護電路 | 電源反接保護,輸出浪涌抑制 | |
保護結構 | IP67(IEC標準) | |
運營環境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C |
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無冷凝) | |
保護環境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C |
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無冷凝) | |
材料 | 案件 | 螺紋部分:黃銅(鍍鎳)樹脂部分:PBT(黑色),U聚合物 |
代碼 | PVC,長2,000 mm,外徑4.5 mm,AWG 22,UL20276 | |
物理尺寸 | 直徑12毫米x 49毫米長(M12 x P1.0) | |
案例已修復 | 擰緊扭矩:10 N.m或更小 | |
塊 | 大約75克(包括代碼) | |
附件 | M12螺母x 2件(對面17,t4,黃銅),內墊圈x 2件(Φ16,t1,不銹鋼) | |
RoHS指令 | 支持 |
日本碼控美磁性接近開關SW-370 日本碼控美磁性接近開關SW-370
日本Macome磁性傳感器、Macome磁性接近開關(碼控)常見型號:SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A