更新時間:2024-08-02
它是6位輸出類型的點標記讀取器,用于AGV的位置。檢測寫入任意信息(0到63)的地址磁鐵,并根據當前點的信息執行車輛控制(分支,停止,加速,減速等)。SMR-4550對地板產生的地磁和磁噪聲的影響是SMR-106的兩倍。日本碼控美Spot Mark Reader SMR-106
品牌 | MACOME/日本 | 產地類別 | 進口 |
---|
可以識別6位,64位代碼
用于AGV的緊湊型和低成本傳感器
它是6位輸出類型的點標記讀取器,用于AGV的位置。
檢測寫入任意信息(0到63)的地址磁鐵,并根據當前點的信息執行車輛控制(分支,停止,加速,減速等)。
SMR-4550對地板產生的地磁和磁噪聲的影響是SMR-106的兩倍。
Spot Mark Reader“SMR-106”
項目 | 內容 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | Spot Mark Reader | ||
型號 | SMR-106 | ||
檢測機構 | 磁性信息板(SMG-106) | ||
檢測距離 | 15至35毫米 | ||
信息量 | 6位(64路) | ||
產量 | 數據信號 | 輸出數量 | 6 |
輸出表格 | 鎖存輸出 | ||
時鐘信號 | 輸出表格 | 一次輸出 | |
輸出時間 | 大約100ms | ||
輸出格式 | NPN晶體管 集電極 常開 | ||
切換能力 | 耐壓:高達DC 30 V 灌電流:高達50 mA(灌電流可達300 mA) | ||
剩余電壓 | 2 V或更低(吸收電流50 mA) | ||
響應時間 | 1毫秒或更短 | ||
輸入 | 重置信號 | 輸入電路 | 光電耦合器隔離輸入 |
輸入設定 | 復位輸入-0 V短路 | ||
響應時間 | 1毫秒或更長時間 | ||
電源電壓 | DC + 10-30V(2%紋波) | ||
當前消費 | 50 mA或更低 | ||
保護結構 | IP54(IEC標準) | ||
運營環境 | 溫度范圍 | -10至+ 60°C(無冷凝或結冰) | |
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無結露或結冰) | ||
保護環境 | 溫度范圍 | -20至+ 70°C(無冷凝或結冰) | |
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無結露或結冰) | ||
材料 | 鋁(黑色烤漆) | ||
連接器 | 扁平電纜連接器,10極,插頭(符合MIL-C-83503標準) | ||
物理尺寸 | 高度50mm x寬度202mm x深度17mm(不包括連接器) | ||
安裝孔 | φ5mm孔×2,120 mm間距 | ||
塊 | 約200克 |
磁板“SMG-106”
項目 | 內容 |
---|---|
產品名稱產品名稱 | 地址磁鐵地址磁鐵板 |
型號 | SMG-106 |
自適應模型 | SMR-106 |
面 | 彩色層壓膜 |
藍色(※上層壓薄膜的顏色不同。) | |
背面 | 雙面膠帶 |
工作溫度范圍 | -10°C至+ 60°C |
物理尺寸 | 長度200毫米×寬度100毫米×厚度1毫米 |
現貨馬克讀者'SMR-4550'
項目 | 內容 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | Spot Mark Reader | ||
型號 | SMR-4550 | ||
檢測機構 | 磁性信息板(SMG-4550) | ||
檢測距離 | 20至35毫米 | ||
信息量 | 6位(64路) | ||
產量 | 數據信號 | 輸出數量 | 6 |
輸出表格 | 鎖存輸出 | ||
時鐘信號 | 輸出表格 | 一次輸出 | |
輸出時間 | 大約100ms | ||
輸出格式 | NPN晶體管 集電極 常開 | ||
切換能力 | 耐壓:高達DC 30 V 灌電流:高達50 mA(灌電流可達300 mA) | ||
剩余電壓 | 2 V或更低(吸收電流50 mA) | ||
響應時間 | 1毫秒或更短 | ||
輸入 | 重置信號 | 輸入電路 | 光電耦合器隔離輸入 |
輸入設定 | 復位輸入-0 V短路 | ||
響應時間 | 1毫秒或更長時間 | ||
電源電壓 | DC + 10-30V(2%紋波) | ||
當前消費 | 50 mA或更低 | ||
保護結構 | IP54(IEC標準) | ||
運營環境 | 溫度范圍 | -10至+ 60°C(無冷凝或結冰) | |
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無結露或結冰) | ||
保護環境 | 溫度范圍 | -20至+ 70°C(無冷凝或結冰) | |
濕度范圍 | 相對濕度35至95%(無結露或結冰) | ||
材料 | 鋁(黑色烤漆) | ||
連接器 | 扁平電纜連接器,10極,插頭(符合MIL-C-83503標準) | ||
物理尺寸 | 高度50mm x寬度202mm x深度17mm(不包括連接器) | ||
安裝孔 | φ5mm孔×2,120 mm間距 | ||
塊 | 約200克 |
日本碼控美Spot Mark Reader SMR-106 日本碼控美Spot Mark Reader SMR-106
SIH-410 SIH-210 SIS-310S-L500 SIS-310S-L2000 SIS-310S-J500 SIS-310S-J2000 SIS-210-L500 SIS-210-L2000 SIS-210-J500 SIS-210-J2000 SID-430-D12 SID-430-D24 SID-830-D12 SID-830-D24 SID-1030A-D12I0 SID-1030A-D24I0 SID-1030A-D12I1 SID-1030A-D24I1 SID-411 SID-811 SID-1010 SID-1010A MG-101 MG-102 MG-102AS MG-103 MG-104 MG-104SA MG-150 SW-250-12 SW-250-24 SW-250N-12 SW-250N-24 SW-252-12 SW-252-24 SW-270-12 SW-270-24 SW-270N-12 SW-270N-24 SW-272-12 SW-272-24 FS-200 FS-200A MG-210 MG-210B MG-220 HA-10-12 HS-10-12 HS-10-24 HP-10 HA-12-12 HS-12-12 HS-12-24 D-4 LS-106U