更新時間:2024-08-02
MH-108A,MH-109A,MH-110A伺服電機空氣型(垂直)ZH-32,ZH-50空氣型(水平)BH-30,BH-60腳踏式MH-21AC,MH-31ACTU型縫焊,FT型附件壓力跟蹤??機構/ MK-105A,MK-106A日本米亞基多焊接監控器MM-410A
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
MM-410A
便攜式測量儀,可根據ISO17657測量標準測量焊接電流
※WeldTester®是Amada Miyachi的注冊商標。
【MM-410A】用于
電阻焊的質量控制!!可以
測量電流,電壓,電流時間,壓力。方便攜帶方便!
顯示屏
新功能
錄音和通訊功能
功能擴展
設備配置示例
配件介紹(以下所有選項另售)
型號名稱 | MM-410A | ||||||
測量規范 | 電流 | 測量范圍 | 1×線圈:0.100至2.000 kA / 0.30至6.00 kA / 1.00至20.00 kA / 3.0至60.0 kA / 10.0至200.0 kA 10次??線圈:0.010至0.200 kA / 0.030至0.600 kA / 0.100至2.000 kA / 0.30至6.00 kA / 01.00至20.00 kA | ||||
測量項目 | 峰值/有效值※ /算術平均有效值 | ||||||
電壓 | 測量范圍 | 0.30至6.00 V / 1.0至20.0 V. | |||||
測量項目 | 峰值/有效值※ /算術平均有效值 | ||||||
壓力 | 測量范圍 | 4.90至98.06N(MA-520B),49.0至980.6N(MA-521B),245至4903N(MA-770A), 490至9806N(MA-522B,MA-771A) | |||||
測量項目 | 平均值/值(峰值)焊接前/每次通電/連續后 | ||||||
外 | 輸入電壓/電流范圍 | -10至+10 V或4至20 mA | |||||
測量范圍 | ±0.5至10 V或4.8至20 mA(額定設置的5至) | ||||||
測量項目 | 平均值/值(峰值)焊接前/每次通電/連續后 | ||||||
測量時間 | 電流 電壓 功率 電阻器 | AC | MS-AC | 1到5000毫秒 | |||
CYC-AC | 0.5至250.0 CYC(50 Hz),0.5至300.0 CYC(60 Hz) | ||||||
CYC *** Hz-AC | 0.5至200.0 CYC(M050:50 Hz),0.5至300.0 CYC(M063:63 Hz), 0.5至2000.0 CYC(M 500:500 Hz) | ||||||
長期CYC-AC | 0.5至500.0 CYC(50 Hz),0.5至600.0 CYC(60 Hz) | ||||||
DC | CYC-DC | 0.5至100.0 CYC(50 Hz),0.5至120.0 CYC(60 Hz) | |||||
MS-DC | 1至2000毫秒 | ||||||
短信ms-DC | 0.50至300.00 ms(以0.05 ms為單位) | ||||||
壓力·外部 | 1到10000毫秒 | ||||||
傳導角度 | 測量范圍 | 0到180度 | |||||
條件號碼 | 127個條件 | ||||||
身體規格 | 電源 | 單相AC 100至240 V(50/60 Hz)AC適配器輸出DC 9 V. | |||||
功耗 | 正常時充電7.8W時30W(安裝2節電池時) | ||||||
外部數據輸出 | USB /以太網(協議:TCP / IP) | ||||||
語言 | 日語/英語/德語/法語/西班牙語/中文/韓語 | ||||||
物理尺寸 | 224(寬)x 47(長)x 157(高)毫米(不包括突起) | ||||||
塊 | 約0.9公斤 |
日本米亞基多焊接監控器MM-410A
日本米亞基多焊接監控器MM-410A