更新時間:2024-08-02
AP-400系列為配置打印機于一體化,小型?輕量于一體的手持式溫度計。搭載3種打印功能。協(xié)同安立計器特長的高精準度技術(shù),適用于各種溫度測量。日本安立計器打印機式溫度計AP-400系列
品牌 | Anritsu/安立 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
打印機式溫度計AP-400系列
AP-400系列為配置打印機于一體化,小型?輕量于一體的手持式溫度計。
搭載3種打印功能。協(xié)同安立計器特長的高精準度技術(shù),適用于各種溫度測量。
測量范圍:
E -200~800℃ / K -200~1370℃
分辨率為0.1℃時:-100.0~500.0℃
(測量范圍外自動切換為1℃分辨率)
手動打印:
按PRINT鍵可打印測量時間和溫度。
間隔打印:
可按照設(shè)定的間隔打印測量時間和溫度。
代碼打印:
按START鍵可打印溫度數(shù)據(jù)代碼和溫度。
(傳感器另售)
下載目錄
機種 | AP-400 | AP-450 | |
Display | LCD | ||
輸入接口 | ASP | ANP | |
通道 | 1點 | ||
熱電偶種類 | Type E, K (Not switchable) | Type E, K, J, T, R (Not switchable) | |
信號源電阻 | 500Ω 以下 | ||
測量范圍 | (Table1) | ||
測量精度 | (Table2) | ||
參比端接點補償精度 | ±0.2°C(在25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | 25°C±10°C以外時,測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
環(huán)境 | 操作 | 0~40°C,20~80%RH(無結(jié)露) | |
儲存 | -10~50°C,10~90%RH(無結(jié)露) | ||
采樣周期 | (Table3) | ||
電池壽命 | (Table3) | ||
電源 | 電池 | 5號電池×4只 | |
AC電源 | 或AC電源(另售) | ||
線性 | 數(shù)據(jù)線性 | ||
打印部,打印方式 | 文字高2.5mm(1卷可打印1000行),熱敏打印 | ||
內(nèi)存 | 100 數(shù)據(jù) | ||
內(nèi)藏電池 | 鋰電池(時表用),電池壽命:月5年(常溫保存) | ||
尺寸 | 約68(W)×201(H)×42(D)mm(除凸起部) | ||
重量 | 約350g(包含電池) | ||
附件 | 使用說明書,校正成績書,保證書,主機套,簡易工具,5號電池×4只,ACAP4(打印紙1盒) |
Table 1 : 測量范圍
熱電偶型號 | °C | |
1°C 分辨率 | 0.1°C 分辨率 | |
E | -200~800°C | -104.9~504.9°C |
K | -200~1370°C | |
J | -200~1100°C | |
T | -200~400°C | -104.9~400.0°C |
R | 0~1760°C | - |
*測量范圍外自動切換為1°C分辨率。
Table 2 : 測量精度
熱電偶型號 | °C | ||
E, K, J, T | 0.1°C 分辨率 | 0°C以上 | ± (顯示值的0.05%+0.2)°C |
0°C未滿 | ± 0.5°C | ||
1°C 分辨率 | 0°C以上 | ± (顯示值的0.1%+1)°C | |
0°C未滿 | ± (顯示值的0.5%+1)°C | ||
R | 1°C 分辨率 | ± (0.1% of reading +3)°C |
日本安立計器打印機式溫度計AP-400系列 日本安立計器打印機式溫度計AP-400系列