更新時間:2024-08-02
日本AND愛安德EK-410i天平緊湊型天平 EK-i 系列小巧、高分辨率的內置電池(單獨出售)可在任何地方使用
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,電子,汽車,電氣 |
日本AND愛安德EK-410i天平
日本AND愛安德EK-410i天平
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i為圓盤(Φ110mm)
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 為方形板(170mm x 133mm)
?RS-232C接口標準設備
?g/個數/%,3個顯示可切換
?具有“HI"、“OK"、“LO"的比較器顯示功能
?采用SUS304不銹鋼秤盤
?搭載ACAI(自動計數精度提升功能)
?GLP / GMP / GCP / ISO兼容輸出
?帶背光的大型 LCD,字符高度為 16 mm
?帶交流適配器或內置電池的雙電源系統(單獨出售)
還有一個帶有認證的模型
標準價格/JAN代碼 |
型號名稱 |
EK-410i |
EK-610i |
EK-4100i |
EK-6100i |
EK-120i |
EK-200i |
EK-300i |
EK-600i |
EK-1200i |
EK-2000i |
EK-3000i |
EK-6000i |
EK-12Ki |
型號名稱 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
容量 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小顯示 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
數字模式:最大測量次數 | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
數量模式:可計數的最小單位質量 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
百分比模式:100% 注冊最小質量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:百分比最小顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 |
秤盤材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 |
型號名稱 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
容量 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小顯示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
數字模式:最大測量次數 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
數量模式:可計數的最小單位質量 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
百分比模式:100% 注冊最小質量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:百分比最小顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盤材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 |
型號名稱 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
容量 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小顯示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
數字模式:最大測量次數 | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
數量模式:可計數的最小單位質量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
百分比模式:100% 注冊最小質量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:百分比最小顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 |
秤盤材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 |
安裝位置 為了最大限度地發揮天平的性能并進行準確稱量,請準備以下安裝條件。 ? 請勿將天平安裝在有灰塵、風、振動、嚴重溫差、冷凝或磁力的地方。 ? 使用堅固的天平支架保持天平水平。 ? 安裝在沒有陽光直射的地方。 ? 不要將天平安裝在空調或加熱器附近。 ? 使用穩定的交流電源。 ? 不要安裝在有腐蝕性氣體或可燃氣體的地方。 ? 請在天平適應安裝位置的溫度后使用。 ? 開始使用前 30 分鐘打開電源。 安裝或更換使用場所時,按“7.校準"進行校準
電源 您可以使用交流適配器和電池組(EKW-09i:可選)作為電源。使用 AC 適配器時 使用產品前,從底座上取下隨附的 AC 適配器標識貼紙,并將其貼在 AC 適配器主體和代碼上(標識貼紙為 EK-i / EW-i。有說明。)使用穩定的電源。將 AC 適配器的插頭插入主機的 AC 適配器輸入插孔即可使用。 AC適配器識別貼紙粘貼位置