更新時間:2024-08-02
通過更換可選傳感器可以進行各種測量。您可以使用一臺機器檢查水質。如果附有SD卡(另售),可以將其導入計算機等。日本東洋pH傳感器PE-01
品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
標準價格
身體 ¥ 17,600(不含稅)
測量范圍 | pH值為0至14 |
---|---|
工作溫度 | 0至+ 100°C |
維 | 關于W 9.5 x H 120 x D 9.5 mm |
電纜長度 | 約750毫米 |
重量 | 約48克 |
支持的產品 | IWC萬國表6SD |
JAN | 4983621991086 |
標準價格
身體 ¥ 17,600(不含稅)
測量范圍 | pH值為0至14 |
---|---|
工作溫度 | 0至+ 100°C |
維 | 關于W 9.5 x H 120 x D 9.5 mm |
電纜長度 | 約750毫米 |
重量 | 約48克 |
支持的產品 | IWC萬國表6SD |
JAN | 4983621991086 |
標準價格
身體 ¥ 17,600(不含稅)
測量范圍 | pH值為0至14 |
---|---|
工作溫度 | 0至+ 100°C |
維 | 關于W 9.5 x H 120 x D 9.5 mm |
電纜長度 | 約750毫米 |
重量 | 約48克 |
支持的產品 | IWC萬國表6SD |
JAN | 4983621991086 |
日本東洋pH傳感器PE-01 日本東洋pH傳感器PE-01