更新時間:2024-08-02
雙重顯示風速和環境溫度。溫度感(風寒),具有風級測量功能。MAX HOLD功能可固定顯示測量值。具有平均值(平均值)顯示功能。配表帶。日本東洋數字風速計CW-10
品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
前下
葉片式
風速和溫度
* 1
標準價格
身體 ¥ 22,000(不含稅)
的主體
液晶屏
戻る返回頁首
風速(m / s) | 風速(km / h) | 溫度 | |
---|---|---|---|
測量范圍 | 1.1至20.0米/秒 | 3.9至72.0公里/小時 | -18.0至+ 50.0°C |
決議 | 0.1米/秒 | 0.7公里/小時 | 0.1°C |
測量精度 | ±(3%rdg + 0.2 dgt) | ±(3%rdg + 1.4 dgt) | ±1°C |
傳感器 | 風速:葉片式 |
---|---|
顯示 | 3.5位LCD |
工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,80%RH或更低(無冷凝) |
儲存溫度和濕度 | -10至+ 60°C,75%RH或更低(無冷凝) |
維 | 關于W 144 x H 47 x D 26 mm |
重量 | 約90 克 |
電源 | CR2032鋰電池×1片 |
電池壽命 | 大約400小時(使用堿性電池時) |
附件 | 手帶,說明書 |
校對 | 不當 |
JAN | 4983621270105 |
日本東洋數字風速計CW-10 日本東洋數字風速計CW-10