更新時間:2024-08-02
顯示溫度,濕度,WBGT指數和5步中暑指數(4月至10月)顯示溫度,濕度,溫度和3個階段的干燥指數(11月至3月)帶手表/白色LED燈 日本東洋UV檢測儀UVH-01
品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 價格區間 | 面議 |
---|
前下
12小時
LED
標準價格
身體 ¥ 4,600(不含稅)
UV指數·SPF值顯示
按下按鈕時,將測量UV量并顯示UV索引和SPF值。
關于UV指數
表示p,mf,f,ff和fff五個階段的紫外線強度。UV圖標閃爍以提醒您,尤其是在測量具有高UV強度的ff和fff時。
紫外線指數 | 紫外線強度 | ||
---|---|---|---|
5 FFF | 11+ | 非常強大 | 盡量避免在強烈的日子里外出。外出時一定要穿長袖襯衫,防曬霜和帽子。白天盡量使用陰涼處。 |
4-FF | 8到10 | 非常強大 | |
3-F | 6到7 | 強 | 盡可能使用長袖襯衫,防曬霜和帽子。 |
2-MF | 3到5 | 略強(中等) | |
1-P | 1-2 | 弱 | 我可以安全地在戶外度過。 |
(世衛組織:太陽紫外線指數 - 實用指南 - 2002年)
關于SPF值
以數字方式顯示防曬效果。當使用含有抗紫外線劑的乳液時,您可以獲得所需SPF值的指示。顯示“測量的UV指數值”和“用戶設置的皮膚類型”中的推薦SPF值。
中暑指數顯示(4月至10月)
測量溫度和濕度,并顯示5個階段的中暑。通過按下模式按鈕,可以切換時鐘顯示和WBGT值(°C)顯示。特別是,當測量具有強WBGT值的ff和fff時,中暑指數圖標會閃爍以提醒您。
WBGT值(°C) | 生活活動的標準要小心 | 筆記 | ||
---|---|---|---|---|
5 FFF | 31°C或更高 | 危險 | 所有生命活動都會發生危險 | 在老年人中,即使在休息狀態下也存在很大的發生風險。 |
4-FF | 28°C或更高 | 嚴格警惕 | 避免外出搬到涼爽的房間。 | |
3-F | 25°C或更高 | 警告 | 中度或高級生活活動的風險 | 在運動和努力工作中定期休息。 |
2-MF | 低于25°C·21°C或更高 | 警告 | 在強烈的生活活動中發生的危險 | 一般來說,風險很低,但存在大量運動和繁重勞動的風險。 |
1-P | 低于21°C | 幾乎安全 |
這里的WBGT值(℃)是基于日本生活氣象學會(2008年4月)的“日常生活中的中暑預防指南”從溫度和濕度獲得的值。
干指數指示(11月至3月)
測量溫度和濕度,并顯示3個階段的干燥注意事項。通過按下模式按鈕,可以切換時鐘顯示和溫度(g)顯示。特別是,在低濕度下測量f時,干燥指數圖標會閃爍以提醒您。
濕度(g) | 病毒存活率 | 生活活動的標準要小心 | 可以投入生命活動的措施 | ||
---|---|---|---|---|---|
3-F | 7克或更少 | 警告 | 20% | 適合病毒存活的傳染環境 | 用加濕器等增加濕度或升高溫度以防止它。 |
2-MF | 11克或更少 | 警告 | 5% | 病毒可以存活并需要注意感染的環境 | 注意不要降低溫度或濕度。 |
1-P | 11克或更多 | 幾乎安全 | 差不多0% | 正常的生活環境 | 請記住保持溫度和濕度適中。 |
濕度是1 m 3空氣中含有的水蒸氣的質量,與溫度無關,以g / m 3(單位)表示。通常使用的濕度是相對濕度,并且以%(單位)表示實際水蒸氣量與一定溫度下空氣中可含有的水蒸氣量(飽和水蒸氣量)之間的差值。
戻る返回頁首
紫外線指數 | 顯示0.0到19.9和5個級別 |
---|---|
SPF值 | 5,10,15,20,25,30,40顯示 |
皮膚類型 | 1,2,3表示 |
測量溫度和濕度范圍 |
|
測量精度 |
|
取樣 | 大約每分鐘一次 |
---|---|
工作溫度和濕度 | -9.9至+ 50°C,90%RH或更低(無結冰或冷凝) |
儲存溫度和濕度 | -9.9至+ 50°C,90%RH或更低(無結冰或冷凝) |
維 | 大約W 39 ×H 79.5 ×D 11 mm |
重量 | 大約23克(包括電池) |
電源 | CR2032鋰電池×1 |
電池壽命 | 大約10個月(UV檢查20次/ 1天,LED燈20秒/ 1天使用) |
附件 | 說明書 |
校對 | 提供部分校準(僅限溫度和濕度) |
JAN | 4983621300178 |
日本東洋UV檢測儀UVH-01 日本東洋UV檢測儀UVH-01