更新時間:2024-08-01
* 1個4ch傳感器單獨出售* 2 2ch傳感器可選* 3可以取消10分鐘* 4 SD卡~16GB 日本東洋數據記錄器4通道溫度計CT-05SD
品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 價格區間 | 面議 |
---|
前下
* 1
* 2
T1-T2
* 3
* 4
單獨出售
* 1個4ch傳感器單獨出售
* 2 2ch傳感器可選
* 3可以取消10分鐘
* 4 SD卡~16GB
標準價格
身體 ¥ 35,000(不含稅)
多可連接四個K / J / T / E / R / S型熱電偶傳感器(另售)進行溫度測量。
可以連接SD卡并記錄測量結果。
記錄在SD卡上的數據可以作為CSV文件導入Excel等電子表格軟件。
Microsoft Excel是Microsoft Corporation在美國和其他國家/地區的注冊商標或商標。
每個部分的名稱
戻る返回頁首
傳感器 | 測量范圍 | 決議 | 測量精度 |
---|---|---|---|
K型 | -100.0至-50.1°C | 0.1°C | ±(0.4%+ 1°C) |
-50.0至+999.9°C | ±(0.4%+ 0.5°C) | ||
+ 1000至+ 1300°C | 1°C | ±(0.4%+ 1°C) | |
J型 | -100.0至-50.1°C | 0.1°C | ±(0.4%+ 1°C) |
-50.0至+999.9°C | ±(0.4%+ 0.5°C) | ||
+ 1000至+ 1150°C | 1°C | ±(0.4%+ 1°C) | |
T型 | -100.0至-50.1°C | 0.1°C | ±(0.4%+ 1°C) |
-50.0至+ 400°C | ±(0.4%+ 0.5°C) | ||
E型 | -100.0至-50.1°C | 0.1°C | ±(0.4%+ 1°C) |
-50.0至+ 900°C | ±(0.4%+ 0.5°C) | ||
R型 | 0至+ 1700°C | 1°C | ±(0.5%+ 1°C) |
S型 | 0至+ 1500°C | 1°C | ±(0.5%+ 1°C) |
PT100Ω | -199.9至+ 850.0°C | 0.1°C | ±(0.4%+ 1°C) |
*上述測量精度不包括可選傳感器的精度。
采樣時間 | 可以任意設置1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒。 |
---|---|
工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,85%RH或更低(無冷凝) |
儲存溫度和濕度 | -20至+ 60°C,85%RH或更低(無冷凝) |
維 | 約W 68 x H 177 x D 45 mm |
重量 | 約380克(含電池) |
電源 | AA電池x 6或AC適配器(另售) |
附件 | 說明書 |
校對 | 是(可提供ISO / IEC 17025校準) |
選項 |
|
JAN | 4983621210064 |
日本東洋數據記錄器4通道溫度計CT-05SD
日本東洋數據記錄器4通道溫度計CT-05SD