更新時間:2024-08-01
將鉗形傳感器連接到配電盤以測量功率并簡化安裝。管理多5個發件人的數據。使用家庭集線器將獲取的電力數據存儲在服務器上。您可以隨時隨地通過連接到Internet的PC或智能手機查看數據。日本東洋云型鉗式無線功率計EC-50RF
品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 產地類別 | 進口 |
---|
前下
※智能手機,平板電腦,PC不包含在產品中。
云
我們有一個演示屏幕,您可以在其中試用該操作。
※請注意,它以英文顯示,以磅為單位。
iOS 6.0或更高版本
Android 2.2或更高版本
※由于客戶特定的環境原因,可能無法使用。請承認。
戻る返回頁首
云型鉗式無線功率計(EC-50RF) | 選件 120A夾具傳感器(CTS-120) | |||
---|---|---|---|---|
家庭中心 | 傳輸單元(EC-RFT) | 90A鉗位傳感器(CTS-90) | ||
測量范圍 | - | - | 500mA至90A | 50mA至120A |
測量精度 | ±10% | |||
通訊距離 | 大約100米(視線狀態) | - | - | |
無線通信頻率 | 429.2 MHz | - | - | |
工作溫度和濕度 | -10至+ 50°C,20至90%RH或更低(無冷凝) | -10至+ 50°C,0至95%RH或更低(無冷凝) | -15至+ 50°C,0至95%RH或更低(無冷凝) | |
儲存溫度和濕度 | -20至+ 70°C,20至90%RH或更低(無冷凝) | -15至+ 60°C,0至8%RH或更低(無冷凝) | -15至+ 50°C,0至95%RH或更低(無冷凝) | |
電源 | AC適配器(附帶) | AA干電池×3件 | - | - |
電池壽命 | - | 約1年*(使用堿性電池時) | - | - |
維 | 大約W 85 ×H80 ×D 27 mm | 大約W 62×H 95×D 27 mm | 大約W 34×H 57×D 20 mm | 約W 31×H 55×D 30 mm |
重量 | 約61克 | 大約125克(包括電池) | 約55克 | 約95克 |
代碼長度 | - | - | 大約1米 | 大約62厘米 |
集的內容 |
|
| ||
選項 |
| |||
JAN | 4983621660432 | 4983621660432 |
日本東洋云型鉗式無線功率計EC-50RF 日本東洋云型鉗式無線功率計EC-50RF