更新時間:2024-08-01
日本AND艾安得SC-30KAM臺秤防塵/防水臺秤SC系列/SE系列?可水洗IP68?整體可灑水清洗?可浸水清洗(規(guī)定條件:水深1m,連續(xù)24小時)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,電子,汽車,電氣 |
日本AND艾安得SC-30KAM臺秤
日本AND艾安得SC-30KAM臺秤
?可水洗IP68
?整體可灑水清洗?可
浸水清洗(規(guī)定條件:水深1m,連續(xù)24小時)
<SC系列>框架:SUS304、稱重盤:SUS304
<SE系列>框架:鐵、稱重盤:SUS430
?易于清潔每個細節(jié)且不積塵的骨架框架結構,鋁制稱重傳感器
?不銹鋼秤盤可水洗,衛(wèi)生。
?使用 6 節(jié)單節(jié)堿性電池(單獨出售)可連續(xù)驅(qū)動約 5000 小時
?自動關機功能 5分鐘以上不工作會自動關機(也可以關閉該功能)
?顯示角度可向上調(diào)節(jié)(最大角度60度),大液晶顯示:字符高度39mm,電量3級顯示
?使用“HI"、“OK"和“LO"比較器顯示方便排序
?RS-232C(端子臺形狀)/比較器/繼電器輸出另售(IP65)
?只有測量數(shù)據(jù)可以通過USB接口(單獨出售)發(fā)送到PC
(顯示器不再防塵/防水)
標準價格/JAN代碼 |
型號名稱 |
SC-30KAM |
SC-60KAM |
SC-150KAM |
SC-30KBM |
SC-60KBM |
SC-150KBM |
SC-60KAL |
SC-150KAL |
SC-60KBL |
SC-150KBL |
SE-30KAM |
SE-60KAM |
SE-150KAM |
SE-30KBM |
SE-60KBM |
SE-150KBM |
SE-60KAL |
SE-150KAL |
SE-60KBL |
SE-150KBL |
防塵/防水顯示和稱重部分可以用水清洗。可在水下沖洗(規(guī)定條件:水深1m,連續(xù)24小時)
易于清潔每個細節(jié)且不會收集灰塵和污垢的結構。SC是SUS304,SE是鐵
藍牙輸出:SCE-27JA/USB接口(快速USB):SCE-02JA/RS-232C/比較器/繼電器輸出(SCE-03JA)
數(shù)據(jù)可以無線傳輸?shù)街悄苁謾C、PC、外部顯示器(AD-8931-JA)等。
單向通信(鍵盤輸入/HID 連接)不需要 PC 側的 但與 PC 的雙向通信需要用于 PC 的 AD-8541PC-JA。只能連接其中之一
型號名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
機身外形尺寸 | 300(W)×543(D)×717(H)mm | 300(W)×543(D)×717(H)mm | 300(W)×543(D)×717(H)mm | 390(W)×688(D)×717(H)mm | 390(W)×688(D)×717(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
(* 1) 最小顯示出廠設置。可通過內(nèi)部設置進行切換。
型號名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
機身外形尺寸 | 300(W)×406(D)×117(H)mm | 300(W)×406(D)×117(H)mm | 300(W)×406(D)×117(H)mm | 390(W)×550(D)×123(H)mm | 390(W)×550(D)×123(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約11kg | 約11kg | 約11kg | 約15kg | 約15kg |
(* 1) 最小顯示出廠設置。可通過內(nèi)部設置進行切換。
型號名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
機身外形尺寸 | 300(W)×582(D)×722(H)mm | 300(W)×582(D)×722(H)mm | 300(W)×582(D)×722(H)mm | 390(W)×688(D)×717(H)mm | 390(W)×688(D)×717(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
(* 1) 最小顯示出廠設置。可通過內(nèi)部設置進行切換。
型號名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
機身外形尺寸 | 300(W)×400(D)×118(H)mm | 300(W)×400(D)×118(H)mm | 300(W)×400(D)×118(H)mm | 390(W)×550(D)×128(H)mm | 390(W)×550(D)×128(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約15kg | 約15kg |
(* 1) 最小顯示出廠設置。可通過內(nèi)部設置進行切換
(* 2) 需要市售 USB 電纜 A-miniB 型。顯示器不防塵或不防水。
(* 3) SCE-02JA、SCE-03JA 和 SCE-27JA 不能同時使用。
(* 4) 顯示器的防塵防水性能為IP65。
(*) 連接另售的環(huán)境記錄儀 (AD-1687)、稱重數(shù)據(jù)記錄儀 (AD-1688) 和快速 USB 適配器 (AD-8527)、SCE-03JA (RS-232C) 和 AX-KO3285-320 時需要單獨購買一個市售的性別轉換器(9Pin 公對公)