更新時間:2024-07-31
日本espec愛斯佩克TEU-10電壓記錄儀2ch型式:TEU-10●2ch電壓的測量和記錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 測量范圍 | 1V |
輸入電壓 | 220V | 輸出電壓 | 24V |
環境溫度 | 30℃ | 重量 | 200g,1kg |
外形尺寸 | 1mm,1mm | 電壓測量誤差 | 1 |
電動機功率 | 1kW | 外形尺寸 | 1mm,1mm |
重量 | 200g,1kg | 應用領域 | 環保,電子,電氣 |
日本espec愛斯佩克TEU-10電壓記錄儀2ch
TEU-10電壓記錄儀2ch
TEU-10電壓2ch
日本espec愛斯佩克TEU-10電壓記錄儀2ch
●2ch電壓的測量和記錄
模擬電壓由2通道外部傳感器測量和記錄。
●測量范圍±1至15V
作為一種選擇,可以測量4至20mA的電流值。
●從記錄間隔0.02秒至60分鐘中選擇
電壓信號可以轉換為任何單位
比例轉換和單位顯示可以創建/更改。
●記錄數據8000數據/通道
用于帶有隨附軟件的圖形和表格
型式 | TEU-10 |
測定要素 | 電壓 |
通道數 | 2個通道(GND共用) |
輸入阻抗 | 約1MΩ |
輸入電壓范圍 | ±15V 范圍:±1,±2,±6,±15V 記錄間隔1秒以上:自動范圍,固定范圍 記錄間隔小于1秒:固定范圍 |
測定分解能 | 0?1V:1mV ? 1?1.8V:1?2mV ? 1.8V?2V:1?5mV 2?5.4V:5mV ? 5.4V?6V:5?10mV ? 6?15V:10mV |
測定精度 | ±0.5%+ 5dgt。(在10°C到30°C的環境中) |
輸入頻率特性 | DC至20Hz(帶有50至60Hz濾波器) |
記錄開始方法 | 立即啟動/預訂啟動(從PC) |
記錄間隔 | 1·2·5·10·15·20·30秒1·2·5·10·15·20·30·60分鐘 0.02·0.05·0.1·0.2·0.5秒從20種方式中選擇 (1秒或更長)記錄間隔和0.5秒或更短的記錄間隔是從個人計算機上切換的) |
記錄容量 | 8000數據x 2通道 |
錄音方式 | 無限模式(當記錄容量已滿時,數據將被覆蓋并記錄) 一次性模式(當記錄容量已滿時,記錄將停止) |
液晶表示 | 測量值(7段x 4位) 單位(每個通道的單位可以在個人計算機上進行編輯和設置。點Mattricks (5 x 7)3件) 記錄狀態,記錄模式,電池壽命警告 |
液晶更新間隔 | 1秒(通過主機開關在2個通道上交替顯示測量值/單位) 通道1固定顯示/通道2固定顯示/不顯示 |
比例轉換 | 通過y = Ax + B或2點插值計算并顯示每個通道的測量值 |
數據備份 | 電池電壓低且電源開關關閉時 |
其它功能 | 記錄開始/記錄停止/記錄間隔設置/數據全顯示 |
電源 | 2節AAA堿性電池(LR03) |
電池壽命 | 記錄間隔1秒:約5個月?記錄間隔2秒或以上:約9個月?記錄間隔0.02秒:約13天 (電池壽命因使用環境,記錄間隔和電池性能而異。) |
界面 | 串行通訊(RS-232C) |
通信速度 | 9600bps(吸盤時間:大約45秒,完整數據) |
車身尺寸 | H55×W88×D24mm |
本體質量 | 約93克(包括2個AAA堿性電池) |
本體動作環境 | 溫度:0至50°C,濕度:90%RH或更低(無凝結) |
付屬品 | 2個AAA堿性電池(LR03),2條的輸入電纜,(TEUH-1010電纜長度約1米) 1條的通信電纜(RS-232C:d-9針電纜長度1.5米) 使用說明書(保修卡)集,軟件套裝 |
TEUH-1010輸入電纜 *標準附件
TEUH-1020
TEUH-1040(電流值轉換)