更新時間:2024-07-31
ST-1210直線運動車速表測量兩個確定點之間的通過時間,并根據兩點之間的距離和通過時間計算通過速度。通過使用該裝置,可以高精度地測量注射缸的柱塞速度,車輛開/關部件(門等)的通過速度和車輛的通過速度。日本小野直線運動速度計ST-1210
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產地類別 | 進口 |
---|
直線運動速度計
ST-1210
ST-1210直線運動車速表測量兩個確定點之間的通過時間,并根據兩點之間的距離和通過時間計算通過速度。通過使用該裝置,可以高精度地測量注射缸的柱塞速度,車輛開/關部件(門等)的通過速度和車輛的通過速度。
特點
可以高精度測量注射缸柱塞速度,車輛開/關部件(門等)的通過速度,車輛通過速度等,可以
任意設定2點之間的距離
4種測量模式
- 僅通氣速度測量(測量距離32 mm) - 通氣
速度測量和比較器功能
- 點之間距離的可選設置<16至9999 mm(= 9.999 m)> -
通氣時間測量模式<MAX 9999.99 ms(約1秒) )>
可以以1μs的小分辨率測量傳輸時間
應用實例
壓鑄機速度測量
交流伺服執行器的產品檢驗
測量車門的開合速度
大綱規范
輸入部分
輸入信號格式 | 輸入電壓電平 | HI電平:+4至+30 V,LO電平:0至+1 V. |
---|---|---|
輸入通道數 | 2 ch(A ch&B ch) | |
外部控制信號輸入 | 輸入信號格式 | 電壓輸入HI電平:4至5.25 V,LO電平:0至+1 V 非電壓觸點輸入(開路電壓5.25 V或更低,短路電流1 mA或更低) |
信號類型 | 重置 | 測量值歸零并從錯誤狀態恢復 |
啟動 | 開始測量(開始測量并啟用輸入脈沖) | |
關鍵保護 | 禁用前面板上的按鍵開關設置并禁用設置更改 |
顯示單元
主數據顯示 | 顯示 | 紅色7段LED |
---|---|---|
顯示范圍 | 0到999999 | |
顯示(測量)更新時間 | 大約0.5秒 | |
SUB參數設置顯示 | 顯示 | LCD模塊 |
顯示項目 | 在上下兩級顯示所選數據或設定值 |
測量模式
ST-901模式 | 測量范圍 | 0.050至99.999米/秒 |
---|---|---|
測量距離 | 32毫米(固定) | |
檢測適配器 | U形型(固定) | |
傳感器編號 | 1 ch(固定通道輸入) | |
測量操作 | 啟動信號打開后,測量從第1個脈沖開始,第2個脈沖停止。 | |
ST-902模式 | 在ST-901模式下增加了比較器功能 | |
用戶模式 | 測量范圍 | 0.050至99.999米/秒 |
測量時間 | 3.2至999.9毫秒(約1秒) | |
兩點之間的距離 | 可選設置<設置范圍:16至9999 mm(= 9.999 m)> | |
檢測適配器 | U形或L形 | |
傳感器編號 | 2 ch(A ch&B ch) | |
測量操作 | SINGLE操作模式:相當于ST-901 DUAL操作模式:通道輸入=測量開始,B通道輸入=測量停止 | |
計量單位 | m / s或km / h | |
小數點 | 無,0.0,0.00,0.000 | |
運輸時間測量模式 | 測量時間 | MAX 999.999 ms(約1秒) |
測量操作 | 相當于USER模式 | |
小數點 | 無,0.0,0.00,0.000 |
輸出單位
比較器功能 (ST-901模式除外) | 行為 | 與主顯示值比較 |
---|---|---|
設定范圍 | 0到999999 | |
設定的階段數 | 2個步驟 | |
輸出項目 | 更低/更好/更高 | |
輸出格式 | 半導體繼電器(每1個接觸) | |
聯系能力 | MAX DC 30 V,0.1 A. | |
輸出更新時間 | 測量完成后20 ms或更短時間 LOWER設定值≧測量值ON UPPER設定值測定測量值ON GOOD在上述以外的所有條件下 | |
BCD輸入/輸出單元 (ST-901和 ST-902模式除外) | 行為 | 輸出到主顯示值 |
信號項目 | BCD輸出/判斷輸出/錯誤輸出/打印命令輸出/復位輸入/啟動輸入 | |
輸出更新時間 | 測量完成后20 ms或更短時間 | |
輸出方法 | 開路集電極輸出 | |
輸入格式 | HI電平:4至5.25 V,LO電平:0至+1 V. | |
模擬輸出 (ST-901和 ST-902模式除外) | 行為 | 轉換輸出為主顯示值 |
轉換方法 | 12位D / A方法 | |
輸出電壓范圍 | 0至10 V / FS(FS可任意設定) | |
輸出更新時間 | 測量完成后20 ms或更短時間 | |
負載電阻 | 10kΩ或更高 | |
RS-232C通信 (ST-901和 ST-902模式除外) | 功能 | 讀取測量值,設置/讀取參數 |
波特率(選中) | 2400/4800/9600 bps |
小野全國總代理,佐藤總代理,三豐總代理,柴田總代理,日本精工代理,尼康總代理,碼科泰克總代理。
一般規格
傳感器電源 | 選擇其中一個電壓 DC 5 V(120 mA,A ch和B ch的總值) |
---|---|
電源 | AC 100至240 V,(50/60 Hz) |
功耗 | 小于30 VA |
工作溫度范圍 | 0至40°C |
物理尺寸 | 144(W)×72(H)×210(D)mm |
塊 | 大約1.3千克 |
附件 |
|
價格 | 日本小野直線運動速度計ST-1210 日本小野直線運動速度計ST-1210 |
選項 |
|