更新時間:2024-07-31
通過檢測我們的相位差方法,實現了小單位為0.001 mN·m的微小扭矩測量(當使用MD-501C時)。此外,MD系列內置于MT系列微扭矩測量設備中,作為小型精密電機的性能測試設備,已經獲得了大量的經驗和可靠性。日本小野分鐘容量扭矩檢測器MD系列
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
MD系列扭矩檢測器檢測從小型精密電機到各種機構的輸出扭矩,具有高精度和高分辨率。
通過檢測我們的相位差方法,實現了小單位為0.001 mN·m的微小扭矩測量(當使用MD-501C時)。
此外,MD系列內置于MT系列微扭矩測量設備中,作為小型精密電機的性能測試設備,已經獲得了大量的經驗和可靠性。
特點
準確測量mN·m的扭矩
面向測量的低慣性和低啟動轉矩
寬轉速范圍:一個單元可以測量從靜止狀態(0 r / min)到高速旋轉
兼容新型旋轉探測器(MD-0110系列選件)
大綱規范
類型公式 | 扭矩容量 | 分辨率 | 轉速范圍 | 可調范圍 | 慣性矩 | 扭轉剛度 |
---|---|---|---|---|---|---|
| mN m | mN m | r / min | r / min | kgm 2 | N m / rad |
MD-201C | 2 | 0.001 | 0到10,000 | 0到10,000 | 1.9 x 10 -7 | 8.24 x 10 -2 |
MD-501C | 五 | 0.001 | 0到10,000 | 0到20,000 | 1.9 x 10 -7 | 2.06 x 10 -1 |
MD-102C | 10 | 0.01 | 0到10,000 | 0到20,000 | 1.9 x 10 -7 | 4.12 x 10 -1 |
MD-202C | 20 | 0.01 | 0.到10,000 | 0到20,000 | 1.9 x 10 -7 | 8.24 x 10 -1 |
1 mN m = 10.19716 gfcm |
※轉速可以改變到可調范圍(單獨估算)。
※MD-502C,103C和203C已轉移至TH-3502(H),3103(H)和3203(H)。
※MD-503C,104C和204C已轉移至TH-3503(H),3104(H)和3204(H)。
整體準確性 | ±0.2%/滿量程(與TS-2800 / 3200A和N-0組合時校正) |
---|---|
溫度效應 | + 0.03%/滿刻度/°C |
兼容的旋轉探測器 | MD-0110系列(可選) |
工作溫度范圍 | 0至+ 50°C |
儲存溫度范圍 | -20°C至+ 60°C |
工作濕度 | 85%或更少 |
抗振性 | 在50米/秒2 |
連接方法 | 電纜側連接器TRC116-12A10-7M10.5 |
電源 | AC 100 V 50/60 Hz,10 VA |
附件 | 電源線(2.4米),扭矩信號線(5米) |
價格 | «請聯系我們了解更多詳情» |
選項 | ·MD型旋轉探測器MD-0110系列(120 P / R) ·MX-8105相同的電纜( ¥9,000(含稅 ¥9,720)) •MD-0004旋轉方向外部切換( ¥30,000(含稅 ¥32,400)) <切換從外部切換檢測器連接電機的旋轉方向。僅接線,不包括轉換開關> |
日本小野分鐘容量扭矩檢測器MD系列 日本小野分鐘容量扭矩檢測器MD系列