更新時間:2024-07-31
MEMS或壓電元件的微位移的測量 極低頻振動的位移的測量矩形波驅動的壓電元件或薄膜的位移的測量氣缸或致動器的位移的 日本小野數字位移計單元 LV-0121A測量繼電器或懸臂的位移 振動的測量
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
通過將數字位移計單元LV-0121A連接到激光多普勒振動計LV-1800,可以檢測到DC的振動位移值(m),分辨率高達1 MHz和0.155 nm。
位移值以模擬和數字方式輸出,并且可以通過使用位移分析軟件LV-0930 進行各種振動分析,例如速度(m / s)和加速度(m / s 2)轉換。
使用
MEMS或壓電元件的微位移的測量
極低頻振動的位移的測量
矩形波驅動的壓電元件或薄膜的位移的測量
氣缸或致動器的位移的
測量繼電器或懸臂的位移 振動的測量
*將數字位移計單元LV-0121A連接到激光多普勒振動計LV-1800時,需要連接組“LV-0041”。
LV-0930位移分析軟件產品介紹
特點
高分辨率0.155 nm(數字輸出)
1 MHz快速采樣
數字位移輸出(USB 2.0)
模擬輸出DC至100 kHz
※可用激光多普勒測振儀LV-1710/1720 * / 1720A / 1800(* LV-1720需要修改)
系統配置
大綱規范
模擬輸出 | 模擬輸出 | ±10 V(輸入阻抗為100kΩ或更高) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止頻率 | DC:DC至100 kHz(fc = -3 dB) AC:0.3 Hz至100 kHz(fc = -3 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
線性 | ±0.1%/ FS(溫度系數:±0.025%/ FS /°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬紋波 | 2 mVp-p或更低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(小輸入阻抗100kΩ或更高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端子 | BNC(CO2型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬位移范圍 | 測量速度 | 2.5米/秒(全系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||
范圍顯示 | 7段LED顯示屏,適用于各種選擇范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設定范圍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
超范圍指示 | 紅色LED指示燈至少在每個范圍的上亮起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重置顯示 | 位移零復位操作/輸入期間綠色LED亮起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 模擬輸出:1 MHz固定 數字輸出:帶位移分析軟件的變量(LV-0930) (1 MHz,500 kHz,200 kHz,100 kHz,50 kHz,20 kHz,10 kHz,5 kHz,2 kHz,1 kHz,500 Hz,200 Hz,100 Hz,50 Hz,20 Hz,10 Hz,5 Hz,2 Hz,1 Hz,0.5 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出 | USB Ver.2.0(全速) 連接器類型:Mini B型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT信號輸入 | 位移零復位信號輸入/ TRIG信號輸入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
同步信號輸入/輸出 | 同步連接器(連接2個單元時)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPPLER信號 | 激光多普勒振動計LV-1700 * / 1800系列連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REF信號 | 激光多普勒振動計LV-1700 * / 1800系列連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | DC 9至18 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源連接器 | DC插孔(EIAJ TYPE 5)外側: - 電極內部+電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 大約10 VA(使用AC適配器時SQ45W15P-00 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 5至40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -10至+ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理尺寸 | 58(W)×222(D)×135(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
選項 | ● LV-0930位移分析軟件 |